2008 Nebraska football roster
Depth chart | Click on player's name for Huskers.com bio | Click on column headers to sort | OTHER YEARS ▼
| # | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Yr. | Hometown (Prev School) |
| 01 | Brooks, Chris | WR | 6-02 | 210 | Jr. | St. Louis, Mo. (Hazelwood East) |
| 02 | Witt, Patrick | QB | 6-04 | 225 | RFr. | Wylie, Texas (Wylie) |
| 02 | Culbert, Major | S | 6-00 | 205 | Jr. | Harbor City, Calif. (Narbonne) |
| 03 | Lee, Zac | QB | 6-02 | 210 | So. | San Francisco, Calif. (S.F. City College) (St. Ignatius Prep) |
| 03 | Thenarse, Rickey | S | 6-00 | 195 | Jr. | Los Angeles, Calif. (Jordan) |
| 04 | Asante, Larry | S | 6-01 | 210 | Jr. | Alexandria, Va. (Coffeyville Community College) (Hayfield) |
| 04 | Holt, Menelik | WR | 6-04 | 220 | Jr. | San Diego, Calif. (St. Augustine) |
| 05 | Lucky, Marlon | IB | 6-00 | 215 | Sr. | North Hollywood, Calif. (North Hollywood) |
| 05 | West, Anthony | CB | 6-00 | 200 | So. | San Diego, Calif. (Point Loma) |
| 06 | Cooper, Khiry | WR | 6-02 | 180 | Fr. | Shreveport, La. (Calvary Baptist Academy) |
| 06 | Murillo, Armando | CB | 6-00 | 190 | Sr. | Tampa, Fla. (Eastern Ariz. Comm. College) (Robinson) |
| 07 | Spano, Kody | QB | 6-02 | 210 | Fr. | Stephenville, Texas (Stephenville) |
| 07 | Washington, Latravis | LB | 6-03 | 225 | So. | Bradenton, Fla. (Bayshore) |
| 08 | Cassidy, Austin | S | 6-01 | 205 | RFr. | Lincoln, Neb. (Southwest) |
| 08 | Henry, Will | WR | 6-05 | 220 | So. | El Paso, Texas (J.M. Hanks) |
| 09 | Lester, Ben | WR | 5-10 | 170 | RFr. | Tecumseh, Neb. (Tecumseh) |
| 10 | Helu Jr., Roy | IB | 6-00 | 215 | So. | Danville, Calif. (San Ramon Valley) |
| 11 | Gilleylen, Curenski | WR | 6-00 | 210 | RFr. | Leander, Texas (Leander) |
| 12 | Ganz, Joe | QB | 6-01 | 210 | Sr. | Palos Heights, Ill. (Amos Alonzo Stagg) |
| 12 | Osborne, Courtney | DB | 6-03 | 175 | Fr. | Garland, Texas (South Garland) |
| 13 | Smith, P.J. | DB | 6-02 | 205 | Fr. | River Ridge, La. (John Curtis) |
| 14 | Blue, Anthony | CB | 5-10 | 180 | So. | Cedar Hill, Texas, (Cedar Hill) |
| 14 | Ward, Lester | IB | 6-03 | 215 | Fr. | Brenham, Texas |
| 15 | Dennard, Alfonzo | DB | 5-10 | 190 | Fr. | Rochelle, Ga. (Wilcox County) |
| 15 | Davis, Beau | QB | 6-04 | 180 | Sr. | Venice, Calif. (Venice) |
| 16 | Ebke, Jim | QB | 6-00 | 210 | So. | Lincoln, Neb. (South Dakota State) (East) |
| 16 | Levorson, John | DB | 6-03 | 190 | Fr. | Crete, Neb. |
| 17 | Peterson, Todd | WR | 6-04 | 215 | Sr. | Grand Island, Neb. (Central Catholic) |
| 17 | Williams, Josh | DE | 6-04 | 225 | Fr. | Denton, Texas (Ryan) |
| 18 | Ruiz, Zach | QB | 6-03 | 210 | Fr. | Beatrice, Neb. |
| 18 | Sullivan, Shawn | CB | 5-10 | 190 | RFr. | Brenham, Texas (Brenham) |
| 19 | Castille, Quentin | IB | 6-01 | 245 | So. | La Porte, Texas (La Porte) |
| 20 | Dean, Jase | DB | 6-00 | 180 | Fr. | Bridgeport, Neb. |
| 20 | Kunalic, Adi | PK | 6-00 | 185 | So. | Fort Worth, Texas (North Crowley) |
| 21 | Amukamara, Prince | CB | 6-01 | 195 | So. | Glendale, Ariz. (Apollo) |
| 21 | Marlowe, Tim | WR | 5-10 | 160 | Fr. | Youngstown, Ohio (Cardinal Mooney) |
| 22 | Wald, Mason | DB | 5-11 | 205 | Fr. | Birmingham, Ala. (Vestavia Hills) |
| 23 | Donahue, Matt | WR | 6-02 | 180 | So. | Fremont, Neb. (Fremont) |
| 23 | Thorell, Lance | CB | 6-01 | 190 | RFr. | Loomis, Neb. (Loomis) |
| 24 | Paul, Niles | WR | 6-01 | 210 | So. | Omaha, Neb. (Omaha North) |
| 24 | Watson, Adam | S | 6-00 | 190 | So. | Lincoln, Neb. (Niwot (Colo.)) |
| 25 | Reed, Kyler | FB | 6-03 | 220 | Fr. | Shawnee, Kan. (St. Thomas Aquinas) |
| 25 | Wallace, Jeremy | RB | 6-01 | 220 | Fr. | Omaha, Neb. (Bryan) |
| 26 | Osborne, Steven | WR | 6-04 | 185 | Fr. | Garland, Texas (South Garland) |
| 27 | Wilson, Kenny | IB | 6-00 | 225 | Sr. | Liberal, Kan. (Butler County CC) (Liberal) |
| 28 | Hagg, Eric | DB | 6-01 | 200 | So. | Peoria, Ariz. (Ironwood) |
| 28 | Jones, Austin | IB | 5-10 | 205 | RFr. | Centennial, Colo. (Smokey Hill) |
| 29 | Okafor, Collins | IB | 6-01 | 195 | Fr. | Omaha, Neb. (Westside) |
| 30 | Hays, Mike | LB | 6-01 | 230 | RFr. | Papillion, Neb. (Papillion-LaVista) |
| 31 | Covey, Nick | DE | 6-02 | 250 | Jr. | Glendale, Ariz. (Mountain Ridge) |
| 32 | Mendoza, Marcus | IB | 5-10 | 185 | RFr. | Houston, Texas (Spring Woods) |
| 33 | O'Hanlon, Matt | S | 5-11 | 195 | Jr. | Bellevue, Neb. (Bellevue East) |
| 33 | Pillen, David | LS | 5-11 | 230 | Fr. | Sugar Land, Texas (Stephen F. Austin) |
| 34 | Glenn, Cody | LB | 6-00 | 235 | Sr. | Rusk, Texas (Rusk) |
| 35 | Holt, Matt | RB | 6-00 | 200 | Fr. | Lee's Summitt, Mo. (West) |
| 35 | Makovicka, Jordan | RB | 5-10 | 170 | Fr. | Ulysses, Neb. (East Butler) |
| 36 | Lawson, Thomas | FB | 6-00 | 250 | Sr. | Parker, Colo. (Ponderosa) |
| 36 | May, Mathew | S | 6-01 | 195 | RFr. | Imperial, Neb. (Chase County) |
| 37 | Thomsen, Kevin | FB | 6-02 | 240 | RFr. | Elkhorn, Neb. (Elkhorn) |
| 37 | Wesch, Jake | PK | 6-01 | 205 | Sr. | North Bend, Neb. (North Bend Central) |
| 40 | Lawrence, Blake | LB | 6-02 | 225 | So. | Shawnee Mission, Kan. (Shawnee Mission West) |
| 41 | Gillaspie, Aaron | FB | 6-02 | 240 | So. | Littleton, Colo. (Littleton) |
| 41 | Grove, Thomas | LB | 6-02 | 225 | So. | Arlington, Neb. (Arlington) |
| 42 | Camarata, Joseph | LB | 5-10 | 225 | Fr. | Overland Park, Kan. |
| 42 | Fisher, Sean | LB | 6-06 | 225 | Fr. | Omaha, Neb. (Millard North) |
| 43 | Moravec, Brett | FB | 6-00 | 180 | Fr. | Grand Island, Neb. (Central Catholic) |
| 43 | Steinkuhler, Ty | DT | 6-03 | 280 | Sr. | Lincoln, Neb. (Southwest) |
| 44 | Kreikemeier, Micah | LB | 6-03 | 210 | Fr. | West Point, Neb. (Central Catholic) |
| 44 | McNeill, Mike | TE | 6-04 | 240 | So. | Kirkwood, Mo. (Kirkwood) |
| 45 | Makovicka, Justin | FB | 6-01 | 240 | So. | Ulysses, Neb. (East Butler) |
| 45 | Whaley, Alonzo | LB | 6-01 | 225 | Fr. | Madisonville, Texas |
| 46 | Dixon, Taylor | DB | 5-11 | 170 | Fr. | Wauneta, Neb. (Wauneta-Palisade) |
| 47 | Hetzer, Tyson | TE | 6-06 | 250 | Jr. | Redding, Calif. (Citrus College) (Anderson) |
| 47 | Yancy, William | DE | 6-04 | 245 | RFr. | Glendale, Ariz. (Ironwood) |
| 48 | Legate, Tyler | FB | 5-10 | 220 | So. | Neligh, Neb. (Neligh-Oakdale) |
| 48 | Smith, Marcus | LB | 6-01 | 195 | Fr. | Crete, Neb. |
| 49 | Foxhoven, Tanner | LB | 6-03 | 210 | Fr. | Crofton, Neb. |
| 49 | Young, Dreu | TE | 6-04 | 245 | So. | Cozad, Neb. (Cozad) |
| 50 | Toailoa, Quentin | DL | 6-04 | 300 | Fr. | Highland, Calif. (Redlands East Valley) |
| 51 | Compton, Will | LB | 6-02 | 230 | Fr. | Boone Terre, Mo. (North County) |
| 52 | Dillard, Phillip | LB | 6-01 | 235 | Jr. | Tulsa, Okla. (Jenks) |
| 53 | Wortman, Tyler | LB | 6-03 | 235 | Sr. | Grand Island, Neb. (Central Catholic) |
| 54 | Koehler, Colton | LB | 6-01 | 230 | Jr. | Harvard, Neb. (Nebraska Wesleyan) (Harvard) |
| 54 | McShane, Max | OT | 6-06 | 290 | Fr. | Elkhorn, Neb. |
| 55 | Steinkuhler, Baker | L | 6-06 | 290 | Fr. | Lincoln, Neb. (Southwest) |
| 56 | Barfield, Shukree | DT | 6-04 | 290 | Sr. | Camden, N.J. (Garden City Community College) (Camden) |
| 56 | Baumgartner, Justin | LS | 6-02 | 245 | Sr. | Cheyenne, Wyo. (Chadron St./Laramie County CC) (Cheyenne) |
| 58 | Caputo, Mike | OL | 6-01 | 275 | RFr. | Omaha, Neb. (Millard North) |
| 58 | Jackson, Justin | DL | 6-03 | 255 | Fr. | Roca, Neb. (Norris) |
| 59 | Thorson, Brian | OL | 6-03 | 280 | Fr. | Omaha, Neb. (Millard North) |
| 61 | Huff, Mike | OL | 6-04 | 300 | Sr. | Ralston, Neb. (Ralston) |
| 61 | Manninger, Matt | LB | 6-01 | 225 | Fr. | Omaha, Neb. (Creighton Prep) |
| 62 | Christensen, Andy | OL | 6-03 | 305 | Sr. | Bennington, Neb. (Bennington) |
| 62 | McClure, Mychael | LB | 6-05 | 210 | Fr. | Wisner, Neb. (Wisner-Pilger) |
| 63 | Martin, Ben | DT | 6-04 | 275 | So. | Lincoln, Neb. (Southwest) |
| 63 | Meyer, Derek | OL | 6-05 | 300 | Sr. | Campbell, Neb. (Kansas State) (Silver Lake) |
| 65 | McDermott, Colin | LB | 6-02 | 225 | Fr. | Omaha, Neb. (Creighton Prep) |
| 65 | Smith, Mike | OL | 6-06 | 285 | So. | Las Vegas, Nev. (Palo Verde) |
| 66 | Barrett, Cruz | OL | 6-04 | 310 | So. | Daytona Beach, Fla. (Mainland) |
| 66 | McDermott, Conor | DE | 6-02 | 230 | Fr. | Omaha, Neb. (Creighton Prep) |
| 67 | Hickman, Jacob | OL | 6-04 | 290 | Jr. | Bakersfield, Calif. (Centennial) |
| 67 | Meginnis, Sam | LB | 6-02 | 210 | Fr. | Lincoln, Neb. (East) |
| 68 | Molek, Josh | DE | 6-03 | 235 | Fr. | Omaha, Neb. (Skutt Catholic) |
| 68 | Williams, Keith | OL | 6-05 | 305 | So. | Florissant, Mo. (McClure North) |
| 69 | Iske, Cory | OL | 6-04 | 285 | Fr. | Omaha, Neb. (Millard West) |
| 70 | Anderson, Kenny | DE | 6-02 | 235 | Fr. | Omaha, Neb. (Millard West) |
| 70 | Slauson, Matt | OL | 6-05 | 320 | Sr. | Colorado Springs, Colo. (Air Force Prep) |
| 71 | Stoddard, Graham | LB | 6-02 | 215 | Fr. | Lincoln, Neb. (Southwest) |
| 72 | Burkes, Jaivorio | OL | 6-05 | 325 | So. | Phoenix, Ariz. (Moon Valley) |
| 73 | Burke, Keifer | DT | 6-03 | 220 | Fr. | Maxwell, Neb. |
| 73 | Jones, D.J. | OL | 6-05 | 305 | So. | Omaha, Neb. (Central) |
| 74 | Henry, Ricky | OL | 6-04 | 305 | Jr. | Omaha, Neb. (N. Dakota St. College of Science) (Burke) |
| 75 | Lingenfelter, Luke | DE | 6-04 | 255 | RFr. | Plainview, Neb. (Plainview) |
| 76 | Murtha, Lydon | OL | 6-07 | 315 | Sr. | Hutchinson, Minn. (Hutchinson) |
| 78 | Jones, Marcel | OL | 6-07 | 310 | RFr. | Phoenix, Ariz. (Trevor Browne) |
| 79 | Thompson, Brandon | OL | 6-06 | 295 | Fr. | The Woodlands, Texas |
| 80 | Harvey, David | DE | 6-04 | 265 | Jr. | La Plata, Md. (McDonough) |
| 80 | Hill, Ryan | TE | 6-03 | 245 | RFr. | Arvada, Colo. (Arvada West) |
| 81 | Cotton, Ben | TE | 6-06 | 230 | Fr. | Ames, Iowa |
| 82 | Cammack, Wes | WR | 5-11 | 195 | Jr. | DeWitt, Neb. (Tri County) |
| 82 | O'Leary, T.J. | LS | 6-01 | 235 | Sr. | Omaha, Neb. (New Mexico State) (Millard North) |
| 83 | Bechtold, Damon | TE | 6-04 | 215 | Fr. | Omaha, Neb. (Westside) |
| 84 | Spratte, Steve | WR | 5-11 | 180 | Fr. | Waukesha, Wis. (West) |
| 85 | Hyland, KC | WR | 6-06 | 195 | Fr. | Lincoln, Neb. (Pius X) |
| 85 | Klingelhoefer, Faron | DE | 6-02 | 255 | Fr. | Amherst, Neb. |
| 87 | Swift, Nate | WR | 6-02 | 200 | Sr. | Hutchinson, Minn. (Hutchinson) |
| 88 | Martin, Jay | TE | 6-02 | 215 | RFr. | Waverly, Neb. (Waverly) |
| 88 | Sievers, Clayton | DE | 6-04 | 255 | Sr. | Elkhorn, Neb. (Elkhorn) |
| 89 | Santin, Jonathon | DE | 6-03 | 225 | RFr. | Fullerton, Neb. (Fullerton) |
| 89 | Teafatiller, Hunter | TE | 6-03 | 240 | Sr. | Kingsburg, Calif. (San Joaquin Memorial) |
| 90 | Henery, Alex | P/PK | 6-02 | 175 | So. | Omaha, Neb. (Burke) |
| 90 | Moore, Terrence | DT | 6-03 | 275 | RFr. | New Orleans, La. (McDonogh 35) |
| 92 | Fahie, Tyrone | DE | 6-03 | 255 | So. | Virginia Beach, Va. (U.S. Navy) (Ocean Lakes) |
| 93 | Suh, Ndamukong | DT | 6-04 | 300 | Jr. | Portland, Ore. (Grant) |
| 94 | Crick, Jared | DT | 6-06 | 280 | RFr. | Cozad, Neb. (Cozad) |
| 95 | Allen, Pierre | DE | 6-05 | 265 | So. | Denver, Colo. (Thomas Jefferson) |
| 96 | Meredith, Cameron | DE | 6-04 | 225 | Fr. | Santa Ana, Calif. (Mater Dei) |
| 96 | Maher, Brett | P/PK | 6-00 | 160 | Fr. | Kearney, Neb. |
| 97 | Titchener, Dan | P | 6-00 | 200 | Sr. | Cheyenne, Wyo. (East) |
| 98 | Potter, Zach | DE | 6-07 | 280 | Sr. | Omaha, Neb. (Creighton Prep) |
| 99 | Turner, Barry | DE | 6-03 | 265 | Sr. | Antioch, Tenn. (Brentwood Academy) |
COACHES
Bo Pelini - Head Coach
Carl Pelini - Defensive Coordinator/Defensive Line
Shawn Watson - Offensive Coordinator/Quarterbacks
Tim Beck - Running Backs
Ron Brown - Tight Ends
Barney Cotton - Associate Head Coach/Offensive Line
Mike Ekeler - Linebackers
Ted Gilmore - Assistant Head Coach/Wide Receivers/Recruiting Coordinator
John Papuchis - Defensive Ends
Marvin Sanders - Secondary
Jeff Jamrog - Assistant Athletic Director for Football
James Dobson - Head Strength Coach
Ross Watson - Graduate Assistant Coach
Printer-friendly format |