Quantcast
 
Shopping PediaCard™ : Get one |  Discounts Advertise with us Bulletin board Site menu

 
Football
Women's hoops
Men's hoops
Baseball
Volleyball
Business Directory

 
Support this site.
Visit our sponsors:

 

Google


HuskerPedia
WWW


 

 

             FINAL 1975
       ASSOCIATED PRESS POLL
 1. Oklahoma (54½)  11-1-0  1,257
 2. Arizona St. (5) 12-0-0  1,038
 3. Alabama (3½)    11-1-0    964
 4. Ohio State      11-1-0    957
 5. UCLA             9-2-1    658
 6. Texas           10-2-0    542
 7. Arkansas        10-2-0    534
 8. Michigan         8-2-2    528
 9. Nebraska        10-2-0    456 
10. Penn State       9-3-0    319
11. Texas A&M       10-2-0    260
12. Miami, O.       11-1-0    194
13. Maryland         9-2-1    192
14. California       8-3-1    175
15. Pittsburgh       8-4-0    144
16. Colorado         9-3-0     90
17. Southern Cal.    8-4-0     64
18. Arizona          9-2-0     58
19. Georgia          9-3-0     57
20. West Virginia    9-3-0     32
          
           FINAL 1975
UNITED PRESS INTERNATIONAL POLL
 1. Oklahoma (21)   11-1-0  338
 2. Arizona St. (5) 12-0-0  292
 3. Alabama (7)     11-1-0  290
 4. Ohio State (3)  11-1-0  258
 5. UCLA             9-2-1  152
 6. Arkansas        10-2-0  142
 7. Texas           10-2-0  127
 8. Michigan         8-2-2  120
 9. Nebraska        10-2-0  103 
10. Penn State       9-3-0   50
11. Maryland         9-2-1   26
12. Texas A&M       10-2-0   21
13. Arizona          9-2-0   15  
13. Pittsburgh       8-4-0   15
15. California       8-3-0    9
16. Miami, O.       11-1-0    6
17. Notre Dame       8-3-0    5 
17. West Virginia    9-3-0    5
19. Southern Cal.    8-4-0    3
19. Georgia          9-3-0    3

First-place votes in parentheses




 

 Copyright infoPrivacy statementAbout this siteContact us