FINAL 1991
ASSOCIATED PRESS POLL (WRITERS)
1. Miami (32) 12-0-0 1,472
2. Washington (28) 12-0-0 1,468
3. Penn State 11-2-0 1,342
4. Florida State 11-2-0 1,310
5. Alabama 11-1-0 1,216
6. Michigan 10-2-0 1,151
7. Florida 10-2-0 1,119
8. California 10-2-0 1,039
9. East Carolina 11-1-0 1,024
10. Iowa 10-1-1 883
11. Syracuse 10-2-0 876
12. Texas A&M 10-2-0 870
13. Notre Dame 10-3-0 848
14. Tennessee 9-3-0 716
15. Nebraska 9-2-1 666
16. Oklahoma 9-3-0 629
17. Georgia 9-3-0 428
18. Clemson 9-2-1 410
19. UCLA 9-3-0 406
20. Colorado 8-3-1 383
21. Tulsa 10-2-0 348
22. Stanford 8-4-0 262
23. Brigham Young 8-3-2 182
24. N. Carolina St. 9-3-0 109
25. Air Force 10-3-0 87
| |
FINAL 1991
USA TODAY/CNN POLL (COACHES)
1. Washington (33.5) 12-0-0 1,449.5
2. Miami (25.5) 12-0-0 1,440.5
3. Penn State 11-2-0 1,321
4. Florida State 11-2-0 1,292
5. Alabama 11-1-0 1,191
6. Michigan 10-2-0 1,071
7. California 10-2-0 1,027
8. Florida 10-2-0 1,020
9. East Carolina 11-1-0 1,003
10. Iowa 10-1-1 944
11. Syracuse 10-2-0 891
12. Notre Dame 10-3-0 815
13. Texas A&M 10-2-0 799
14. Oklahoma 9-3-0 694
15. Tennessee 9-3-0 617
16. Nebraska 9-2-1 608
17. Clemson 9-2-1 450
18. UCLA 9-3-0 443
19. Georgia 9-3-0 407
20. Colorado 8-3-1 366
21. Tulsa 10-2-0 233
22. Stanford 8-4-0 216
23. Brigham Young 8-3-2 207
24. Air Force 10-3-0 165
25. N. Carolina St. 9-3-0 142
|