Univ. of New Orleans vs Nebraska (Sep 05,
2003)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
2003 Nebraska Volleyball
Univ. of New Orleans vs Nebraska (Sep 05, 2003 at New Orleans, La.)
Univ. of New Orleans | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
3 MIKUSKI, Melissa.... 3| 2 0 2 1.000| 17| 0 2| 0| 7| 0 1 0| 2| 2.5
7 HELGESON, Jessica... 3| 2 6 11 -.364| 0| 0 0| 0| 2| 0 1 0| 0| 2.5
11 URDAZ, Anais........ 3| 4 7 26 -.115| 1| 0 1| 2| 5| 0 2 1| 0| 5.0
14 CRUZ, Jennifer...... 3| 7 3 27 .148| 0| 0 2| 0| 1| 0 0 1| 0| 7.0
15 CARR, Hillary....... 3| 4 4 20 .000| 0| 0 1| 0| 0| 0 3 1| 0| 5.5
20 KINGSEED, Gail...... 3| 1 2 8 -.125| 0| 0 0| 1| 0| 0 0 1| 1| 1.0
4 DUNCAN, Jayne....... 3| 0 0 1 .000| 0| 0 1| 1| 6| 0 0 0| 0| 0.0
6 MEYERS, Amanda...... 2| 0 1 3 -.333| 0| 0 0| 0| 0| 0 1 0| 0| 0.5
9 BAUER, Kylee........ 1| 0 0 0 .000| 1| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
10 KUHLKE, Amanda...... 1| 1 0 1 1.000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 1.0
12 ZIMMER, Christine... 3| 0 0 4 .000| 1| 0 0| 0| 9| 0 0 0| 0| 0.0
13 MAY, Nikki.......... 2| 0 1 3 -.333| 0| 0 0| 0| 3| 0 0 0| 0| 0.0
TEAM................ | | | | 1| | | | 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 21 24 106 -.028| 20| 0 7| 5| 33| 0 8 4| 3| 25.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 4.0
Game K E TA Pct
1 8 5 41 .073 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 7 12 35 -.143 Univ. of New Orleans 17 16 17 1-4
3 6 7 30 -.033 Nebraska............ 30 30 30 4-0
Nebraska | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
2 Lynch, Michelle..... 3| 1 2 3 -.333| 16| 0 2| 0| 6| 0 0 0| 0| 1.0
7 Mancuso, Dani....... 3| 16 4 28 .429| 0| 1 1| 0| 9| 0 0 0| 0| 17.0
8 Elmer, Melissa...... 3| 8 5 17 .176| 0| 2 1| 0| 2| 0 0 1| 0| 10.0
13 Rebholz, Ally....... 3| 5 0 9 .556| 2| 0 0| 0| 3| 0 0 1| 0| 5.0
15 Westling, Sara...... 1| 2 1 9 .111| 3| 0 0| 0| 1| 0 0 2| 0| 2.0
16 Schrad, Anna........ 3| 8 4 17 .235| 0| 0 1| 0| 11| 1 0 0| 0| 9.0
3 Houghtelling, Chris. 2| 4 2 9 .222| 0| 0 1| 0| 3| 1 1 0| 0| 5.5
6 Dowling, Jenae...... 3| 0 0 1 .000| 2| 0 0| 0| 7| 0 0 0| 0| 0.0
10 Fautsch, Kelsey..... 3| 7 1 14 .429| 1| 0 0| 0| 1| 0 1 0| 1| 7.5
18 Busboom, Dani....... 3| 0 0 0 .000| 24| 2 2| 0| 9| 0 0 0| 1| 2.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 51 19 107 .299| 48| 5 8| 0| 52| 2 2 4| 2| 59.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0
Game K E TA Pct
1 19 5 35 .400 Site: New Orleans, La. (Fogelman Arena)
2 14 4 29 .345 Date: Sep 05, 2003 Attend: Time: 1:14
3 18 10 43 .186 Referees: John Kline, Mary Blaylock
1 2 3 Total
Tie scores 4 0 2 6
Lead changes 3 1 3 7